Bekijk ons volledige overzicht met schuimkwaliteiten - AVEK Foam

Productoverzicht

AVEK produceert zowel conventioneel polyetherschuim als OptiFoam® HR schuim. Beide schuimtypen zijn verkrijgbaar in een groot aantal densiteiten, hardheden en kleuren. Hierdoor is voor elke toepassing het juiste materiaal beschikbaar.
In onderstaande tabel treft u een compleet overzicht aan van onze schuimkwaliteiten, met de bijbehorende specificaties. Wij adviseren u graag over de meest geschikte kwaliteit polyetherschuim voor uw toepassing.

Avek type Kleur Dichtheid (SG)
bruto kg/m3
(+/-7%)
Hardheid
ILD 40% N
(+/-15%)
Stramheid
CLD 40% kPa
(+/-15%)
Treksterkte
kPa
Rek bij
breuk
%
Blijvende
vormverandering
%
ISO 845 ISO 2439B ISO 3386 ISO 1798 ISO 1798 ISO 1856A
Polyetherschuim
A23Z Wit 23 90 2,10 >80 >150 <6
A23H Lichtblauw 23 140 3,50 >90 >130 <5
A25H Wit 25 170 4,00 >90 >130 <5
A25ED Antraciet 25 170 4,00 >90 >130 <5
A27H Wit 27 175 4,10 >100 >130 <4
A30Z Lichtblauw 30 130 3,00 >100 >180 <4
A30H Wit 30 180 4,30 >100 >120 <4
A30ZH Groen 30 210 5,20 >100 >120 <4
A35M Rozebruin 35 170 4,20 >110 >130 <4
A35H Blauw 35 190 4,80 >110 >110 <4
A35ZH Wit 35 220 5,50 >110 >110 <4
A40H Wit 40 210 5,00 >120 >120 <3
A40EH Groen 40 300 7,00 >130 >90 <5
Fusion Hybrid Foam
HY33Z Blauw gemarmerd 33 120 3,0 >100 >150 <4
HY33M Roze gemarmerd 33 150 3,8 >100 >150 <4
HY40Z Grijs gemarmerd 40 120 3,0 >100 >150 <4
OptiFoam® HR Schuim
HR35M Lichtgeel 35 140 3,5 >120 >130 <6
HR40Z Roze 40 120 3,0 >110 >130 <6
HR40M Wit 40 150 3,8 >120 >130 <6
HR40H Blauw 40 180 4,5 >120 >130 <6
HR45Z Blauw 45 130 3,2 >110 >130 <6
HR50Z Wit 50 100 2,5 >100 >130 <6
CMHR schuim / Visco-elastisch schuim
Op aanvraag

Producers of flexible foam since 1965

Meer informatie?
Neem contact met ons op!